Typ | Anwendung, Produktionsverfahren |
---|---|
PC | Leuchtenanwendungen, Extrusion |
PMMA | Leuchtenanwendungen, Extrusion |
PE | Rotation und Extrusion - Im Bereich Rotation für technische Behälter |
XPE | Rotation von Kraftstoffbehältern |
TPE | Automobilanwendung, Profilextrusion |
PP | Automobilanwendung, Profilextrusion |
CAB | Automobilanwendung, Profilextrusion |
Caprolactam | flüssig und fest für Eigenpolymerisation |
Weich PVC | Automobilanwendung, Profilextrusion |
PA6 | Flakes für Rotation |
PA12 | Pulver für Rotation |
PVC/ABS | Automobilanwendung, Profilextrusion |
Regranulat PE/ PC | Diverse Anwendungen, Lohnregranulierung |
Verwendung | Technische Extrusionsprofile für die Automobilindustrie |
Besonderheiten | Beidseitig haftlackiert für verschiedene Kunststoffe (PP, PVC/ ABS und CAB), Spulenware (VM800) und Ringware |
Breiten | von 3,5 mm - 46 mm |
Toleranz | Breite: +/ - 0,2 mm Stärke: +/- 0,016 mm |
Normen | EN 485 - 2/ - 4/ EN 546-2 |
Fertigungsverfahren | Gewalztes Material |
Material | Aluminiumträgerband in verschiedenen Breiten; Materialstärke: 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm |
Verwendung | Extrusionsprofile für Automobilanwendung im Aussenbereich |
Besonderheiten | einseitig selbstklebend zu Glas sowie einseitig hitzeaktivierbar zu Kunststoffen |
Dimensionen | Breite: 4,5 mm - 8 mm (+/- 0,4 mm) |
Fertigungsverfahren | Klebebandherstellung |
Material/Aufbau | Acrylat Schaumkern; hitzeaktivierbarer Klebstoff; Schutzliner auf selbstklebender Seite (Polyethylen 0,1 mm) |
Anlieferung | Spulenlänge mind. 800 m - 1.400 m, kreuzgewickelt |
Verwendung | Einlegeteile für technische Behälter |
Besonderheiten | Diverse Zeichnungsteile; Normteile; unterschiedliche Materialien und Oberflächenendbehandlungen |
Fertigungsverfahren | Stanzen, Biegen, Schweißgruppen |
Material | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
Verwendung | Einlegeteile für technische Behälter und für Leuchten |
Besonderheiten | Diverse Zeichnungsteile; Normteile; unterschiedliche Materialien und Oberflächenendbehandlungen |
Fertigungsverfahren | Drehen, Fräsen |
Material | Stahl, Aluminium, Messing, Edelstahl |
Verwendung | Einlege- und Anbauteile für technische Behälter |
Besonderheiten | Unterschiedliche Formen und Geometrien. Teilweise angeschweißte Drehteile, Oberflächenbehandlungen |
Fertigungsverfahren | Rohrbiegen und Schweißen |
Material | Aluminium, Edelstahl, Stahl |
Verwendung | Rotation |
Besonderheiten | Vorgabe von Spannern, Führungen und Scharnieren |
Toleranz/Normen | Abhängig vom Fertigungsverfahren und gemäß Spezifikation |
Fertigungsverfahren | Guss / gefräst |
Material | Diverse Aluminium- und Stahllegierungen |
Verwendung | Kraftstoffbehälter aus PA |
Besonderheiten | Lackierung nach unterschiedlichen Vorgaben/Spezifikationen |
Fertigungsverfahren | Lackierung |
Material | verschiedene Lacke (nach Vorgabe) |
Verwendung | Leuchtenabdeckungen |
Besonderheiten | Prismierte Ausführung; glasklar und opal in verschiedenen Standardabmessungen; Materialstärke 2,5 – 2,9 mm |
Fertigungsverfahren | Extrudiert oder gegossen |
Material | PMMA |
Verwendung | Transportschutz und Umverpackung unserer Produkte |
Besonderheiten | Holzfaltrahmen und Paletten müssen für Export nach USA, Kanada, Mexico und China geeignet sein und entsprechende Freigabe/ Zertifikate haben; Faltrahmen mit Scharnieren und Verstärkung |
Weiterhin verwendete Standardverpackungen |
|